| 3,164,408,221 | 830,716 | 2018/05 |
| 2,203,894,002 | 588,372 | 2018/10 |
| 1,409,444,117 | 285,172 | 2018/05 |
| 1,016,866,774 | 165,134 | 2017/06 |
| 768,232,071 | 155,600 | 2018/01 |
| 650,141,246 | 217,031 | 2018/10 |
| 619,891,225 | 111,255 | 2017/12 |
| 528,314,413 | 189,573 | 2017/12 |
| 495,855,569 | 102,065 | 2017/12 |
| 426,591,209 | 170,581 | 2020/08 |
| 414,212,434 | 110,705 | 2019/04 |
| 404,242,193 | 123,448 | 2019/03 |
| 252,024,155 | 161,468 | 2020/08 |
| 250,632,281 | 60,813 | 2018/10 |
| 230,474,776 | 35,148 | 2019/02 |
| 216,626,854 | 31,120 | 2018/08 |
| 206,594,327 | 89,988 | 2019/10 |
| 205,212,897 | 68,749 | 2019/01 |
| 196,417,787 | 179,274 | 2021/02 |
| 172,670,892 | 21,866 | 2018/09 |
| 141,500,487 | 33,497 | 2018/05 |
| 133,183,848 | 14,917 | 2018/05 |
| 132,052,530 | 7,087 | 2017/09 |
| 109,764,668 | 535 | 2018/09 |
| 109,245,964 | 15,841 | 2019/05 |
| 106,384,637 | 7,763 | 2018/12 |
| 102,217,553 | 1,439 | 2018/04 |
| 95,476,944 | 9,081 | 2017/04 |
| 95,331,568 | 49,222 | 2019/06 |
| 95,080,276 | 402 | 2017/12 |
| 91,593,991 | 12,694 | 2019/06 |
| 87,696,110 | 13,574 | 2018/04 |
| 85,385,920 | 12,572 | 2019/10 |
| 82,653,112 | 5,421 | 2018/04 |
| 81,872,172 | 9,316 | 2018/06 |
| 77,213,921 | 13,481 | 2018/02 |
| 69,188,857 | 818 | 2019/02 |
| 65,988,673 | 9,376 | 2019/09 |
| 64,616,949 | 21,663 | 2019/07 |
| 61,449,588 | 6,866 | 2018/04 |
| 58,224,134 | 4,081 | 2016/04 |
| 56,764,558 | 749 | 2018/03 |
| 53,326,901 | 17,467 | 2018/04 |
| 52,871,245 | 2,465 | 2017/02 |
| 52,378,453 | 40,143 | 2021/02 |
| 49,546,616 | 3,250 | 2017/05 |
| 49,332,423 | 10,775 | 2018/04 |
| 40,760,494 | 5,474 | 2018/10 |
| 39,372,717 | 2,142 | 2016/07 |
| 38,899,925 | 1,987 | 2018/04 |
| 36,956,973 | 1,386 | 2019/05 |
| 35,776,428 | 1,975 | 2019/03 |
| 34,719,847 | 6,840 | 2017/05 |
| 34,494,304 | 3,178 | 2018/04 |
| 33,451,873 | 1,696 | 2018/05 |
| 31,173,792 | 1,196 | 2018/06 |
| 23,221,840 | 3,598 | 2018/11 |
| 21,178,395 | 1,865 | 2018/04 |
| 20,821,222 | 2,046 | 2018/04 |
| 19,458,913 | 1,449 | 2020/08 |
| 19,258,199 | 1,838 | 2018/04 |
| 18,262,428 | 3,187 | 2020/09 |
| 13,613,024 | 4,378 | 2021/03 |
| 13,117,764 | 705 | 2017/05 |
| 12,974,985 | 1,917 | 2019/02 |
| 11,363,426 | 1,132 | 2018/11 |
| 11,013,153 | 1,489 | 2018/04 |
| 10,642,990 | 3,606 | 2020/08 |
| 10,195,077 | 336 | 2017/08 |
| 8,460,020 | | 2017/03 |
| 7,982,913 | 1,184 | 2021/02 |
| 7,924,769 | 3,664 | 2020/10 |
| 7,591,961 | 6,955 | 2021/03 |
| 7,426,411 | 241 | 2015/12 |
| 6,490,870 | 113 | 2016/06 |
| 5,731,214 | 99 | 2016/04 |
| 5,528,371 | 776 | 2020/08 |
| 5,128,461 | 245 | 2017/09 |
| 4,633,361 | 500 | 2018/06 |
| 4,571,280 | 331 | 2015/12 |
| 4,450,754 | 2,702 | 2021/02 |
| 4,025,601 | 1,846 | 2021/02 |
| 3,586,564 | 500 | 2017/01 |
| 3,399,419 | 659 | 2017/01 |
| 2,950,624 | 2,012 | 2021/02 |
| 2,791,273 | 277 | 2018/04 |
| 2,175,077 | 924 | 2021/02 |
| 1,981,472 | 198 | 2017/01 |
| 1,926,013 | 429 | 2017/03 |
| 1,552,680 | 129 | 2017/01 |
| 1,273,008 | 231 | 2017/01 |
| 1,218,139 | 173 | 2017/01 |
| 900,055 | 158 | 2017/01 |
| 830,319 | 46 | 2017/01 |
| 704,953 | 185 | 2017/01 |
| 649,881 | 112 | 2017/01 |
| 516,298 | 26 | 2017/01 |
| 379,650 | 32 | 2017/04 |
| 330,302 | 46 | 2017/01 |
| 268,113 | 14 | 2017/01 |
| 267,981 | 20 | 2017/01 |
| 225,169 | 15 | 2017/01 |
| 210,260 | 75 | 2016/08 |
| 180,606 | 12 | 2017/01 |
| 129,456 | 11 | 2017/01 |
0 Response to "Money Video Cardi B Vevo"
Post a Comment